Camiones chasis, I-Shift
Precios para camiones chasis
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 900.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | 11.000 € |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 490.000 - 650.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | 33.000 € - 40.000 € |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 880.000 - 1.100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: hidráulica | 10.000 € - 14.000 € |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 580.000 - 850.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | 6.500 € - 15.000 € |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 1.300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | 27.000 € |
| Volvo FH16 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 530.000 - 890.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/8x2, suspensión: neumática | 33.000 € - 44.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 24.000 € |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 10 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 15.000 € - 41.000 € |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2015, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 33.000 € |
Marcas de camiones chasis populares








