Camiones toldos en Valencia
Precios para camiones toldos
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 560.000 km, combustible: diésel | 53.000 € |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 2 km, combustible: diésel | 66.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 510.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 7.400 € |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 7.900 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 150.000 - 580.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | 13.000 € - 25.000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados, kilometraje: 400.000 km, combustible: diésel | 3.100 € |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 170.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 3.500 € |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 720.000 km, suspensión: neumática | 21.000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: usados, kilometraje: 3.700 km, combustible: diésel, suspensión: resorte | 75.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 250.000 km | 20.000 € |





