BMW coches
Precios para BMW coches
| BMW X5 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 57.000 - 120.000 km, combustible: diésel/gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | 41.000 € - 75.000 € |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 22.000 - 24.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 24.000 € - 26.000 € |
| BMW X3 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 66.000 - 97.000 km, combustible: diésel/gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/VUD | 22.000 € - 45.000 € |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 140.000 - 210.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | 19.000 € - 28.000 € |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 89.000 - 120.000 km, combustible: diésel/gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: crossover | 18.000 € - 30.000 € |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 200.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | 19.000 € - 30.000 € |
| BMW 318 | Año de fabricación: 2001, kilometraje: 280.000 km, tipo de carrocería: coche familiar | 1.800 € |
| BMW 116 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 130.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: hatchback | 7.000 € |
| BMW X7 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 83.000 - 190.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 42.000 € - 60.000 € |
| BMW 520 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 120.000 - 240.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina | 19.000 € - 38.000 € |





