BMW coches de Italia
Precios para BMW coches
| BMW X5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 87.000 - 110.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 17.000 € - 42.000 € |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 99.000 - 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/liftback/fastback | 7.800 € - 19.000 € |
| BMW X3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 86.000 - 96.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 21.000 € - 33.000 € |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 210.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | 21.000 € - 31.000 € |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 250.000 - 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/coche familiar | 6.100 € - 7.500 € |
| BMW 318 | Año de fabricación: 1997, kilometraje: 25.000 km, combustible: gasolina | 6.500 € |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 160.000 - 190.000 km, combustible: gasolina/diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar | 15.000 € - 36.000 € |
| BMW 420 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 41.000 - 87.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: descapotable/coupé/liftback | 9.700 € - 24.000 € |
| BMW 750 | Año de fabricación: 1989, kilometraje: 30.000 - 59.000 km, combustible: híbrido enchufable, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina | 86.000 € - 90.000 € |
| BMW 325 | Año de fabricación: 1986, kilometraje: 190.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: descapotable | 24.000 € |








