Coches, CVT
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 10 - 44.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | 53.000 € - 1.200.000 € |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 13.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 12.000 € - 13.000 € |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 330.000 - 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | 1.900 € - 12.000 € |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 14 - 16 km, combustible: gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/hatchback | 16.000 € - 27.000 € |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 190.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | 4.700 € - 12.000 € |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/VUD/coche familiar | 18.000 € - 30.000 € |
| Citroen C3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 62.000 - 130.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/hatchback | 5.900 € - 11.000 € |
| Mitsubishi L 200 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 390.000 km, combustible: diésel | 3.300 € |
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 130.000 - 200.000 km, combustible: gasolina/diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 14.000 € - 39.000 € |









