BMW coches familiares para piezas
Precios para BMW coches
| BMW X3 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | 3.200 € |
| BMW X5 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 110.000 - 190.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 19.000 € - 41.000 € |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 260.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/coche familiar/hatchback | 5.100 € - 7.500 € |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 230.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: liftback/coche familiar | 2.600 € - 14.000 € |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 180.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | 23.000 € - 32.000 € |
| BMW 318 | Año de fabricación: 2002, kilometraje: 180.000 - 300.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: descapotable/berlina | 4.200 € - 8.900 € |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 80.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | 15.000 € - 21.000 € |
| BMW 850 | Año de fabricación: 1991, kilometraje: 87.000 - 190.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: coupé | 25.000 € - 35.000 € |
| BMW 116 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 270.000 - 290.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: limusina/hatchback | 6.100 € - 7.500 € |
| BMW X2 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 88.000 - 91.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 21.000 € - 27.000 € |





