Audi coupé para piezas
Precios para Audi coches
| Audi A4 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 140.000 - 200.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/berlina/coche familiar | 12.000 € - 34.000 € |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 320.000 - 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | 3.600 € - 12.000 € |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 190.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 23.000 € - 35.000 € |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 190.000 - 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: coche familiar/hatchback | 4.300 € - 11.000 € |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 110.000 - 210.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coupé/liftback/berlina | 8.700 € - 30.000 € |
| Audi A8 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 210.000 - 230.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: berlina | 15.000 € - 29.000 € |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 43.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 45.000 € - 47.000 € |
| Audi SQ | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 180.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | 31.000 € - 58.000 € |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 45.000 - 67.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover | 28.000 € - 35.000 € |
| Audi Q8 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 180.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 40.000 € - 45.000 € |



