Audi descapotables, tipo de carrocería descapotable
Precios para Audi coches
| Audi A6 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 200.000 - 250.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | 6.600 € - 15.000 € |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 200.000 - 270.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | 9.400 € - 16.000 € |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 240.000 - 350.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina/liftback/fastback | 4.500 € - 17.000 € |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar | 4.400 € - 6.700 € |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 170.000 - 250.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: berlina/coche familiar | 3.800 € - 16.000 € |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2010, estado: usados, kilometraje: 200.000 - 240.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 9.300 € - 13.000 € |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 38.000 - 69.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, tipo de carrocería: crossover | 21.000 € - 30.000 € |
| Audi A8 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 97.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 59.000 € - 60.000 € |
| Audi Q8 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 110.000 - 130.000 km, combustible: diésel/gasolina, tipo de carrocería: crossover | 47.000 € - 49.000 € |
| Audi A1 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 200.000 km, tipo de carrocería: hatchback | 5.500 € |







