Monovolumenes siniestrados
Precios para coches
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel | 8.000 € |
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 47 - 7.400 km, combustible: diésel, suspensión: neumática, tipo de carrocería: monovolumen | 69.000 € - 320.000 € |
| Ford Transit 350 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 13.000 € |
| Ford Transit Connect | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 120.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | 12.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 12.000 € - 13.000 € |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 130.000 - 150.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | 21.000 € - 31.000 € |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 210.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 8.400 € - 25.000 € |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 330.000 - 400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | 1.900 € - 12.000 € |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 14 - 16 km, combustible: gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: crossover/hatchback | 16.000 € - 27.000 € |
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 99.000 - 140.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: crossover | 22.000 € - 34.000 € |


