Furgones en Villagarcia de Arousa
Precios para furgones
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 - 19 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal | 33.000 € - 43.000 € |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 - 18 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal | 33.000 € - 39.000 € |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 - 20 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, longitud (tipo): L2 | 37.000 € - 43.000 € |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 200 km | 60.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 110.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: resorte | 15.000 € - 35.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 13.000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 - 18 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 33.000 € - 38.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 120.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de tracción: Tracción delantera/Tracción trasera | 7.900 € - 24.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 68.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: helicoidal/resorte | 19.000 € - 29.000 € |





