Furgonetas en Villagarcia de Arousa
Precios para furgonetas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 71 - 62.000 km, combustible: diésel/gas, configuración del eje: 4x2 | 21.000 € - 54.000 € |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 210.000 - 330.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | 4.200 € - 11.000 € |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: nuevo/usados, kilometraje: 50 - 300 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 41.000 € - 48.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 10 - 20 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 88.000 € - 150.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 38.000 - 48.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 29.000 € - 90.000 € |
| Volkswagen Crafter 35 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 180.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 20.000 € - 25.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 64.000 - 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 8.900 € - 24.000 € |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 5.600 - 16.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 130.000 € - 170.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 190.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | 20.000 € - 49.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 110.000 - 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 11.000 € - 26.000 € |





