Camiones chasis para intercambio
Precios para camiones chasis
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 540.000 - 650.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | 20.000 € - 37.000 € |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 95.000 € - 97.000 € |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 550.000 - 720.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 37.000 € - 53.000 € |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 760.000 - 800.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | 12.000 € - 16.000 € |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 500.000 - 740.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 27.000 € - 53.000 € |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 670.000 - 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 49.000 € - 53.000 € |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 1.400.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 13.000 € |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 400.000 - 510.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x2/8x4 | 18.000 € - 25.000 € |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 630.000 - 700.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/8x4 | 35.000 € - 41.000 € |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 10 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 40.000 € |



