Semirremolques cajas abiertas con grúa-manipuladora Fassi
Precios para semirremolques cajas abiertas
| Krone SD 27 | Año de fabricación: 2005, peso neto: 6.100 kg, ejes: 3 | 3.500 € |
| Schwarzmüller SPA 3 | Año de fabricación: 2016, suspensión: neumática, peso neto: 6.400 - 6.700 kg, ejes: 3 | 3.400 € - 3.900 € |
| Kässbohrer LB3 | Año de fabricación: 2025, ejes: 3 | 69.000 € |
| Floor FLO 17 | Año de fabricación: 2001, peso neto: 8.600 kg, ejes: 3 | 8.000 € |
| Hangler | Año: 2010, capacidad de carga: 9.930 kg, suspensión: neumática/neumática, peso neto: 10.070 kg, ejes: 1 | 15.588 € |
| LeciTrailer open laadbak Fassi, Remote | Año: 2013, capacidad de carga: 20.040 kg, suspensión: neumática/neumática, peso neto: 9.960 kg, ejes: 2 | 12.900 € |
| Semirremolque caja abierta | Año: 2024, suspensión: neumática/neumática, peso neto: 10.400 kg, ejes: 3 | 89.500 € |
| Semirremolque caja abierta | Año: 2024, suspensión: neumática/neumática, ejes: 3 | 85.500 € |
| Bodex + FASSI F235A.0.23 | Año: 2024, suspensión: neumática/neumática, peso neto: 10.400 kg, ejes: 3 | 89.500 € |
| Hangler | Año: 2011, capacidad de carga: 9.930 kg, suspensión: neumática/neumática, peso neto: 10.070 kg, ejes: 1 | 16.500 € |
| Hangler + Fassi F 240 | Año: 2011, capacidad de carga: 9.930 kg, suspensión: neumática/neumática, peso neto: 10.070 kg, ejes: 1 | 16.500 € |
| Bodex Flatbed + KRAN FASSI F195AF.0.23 | Año: 2024, suspensión: neumática/neumática, peso neto: 10.400 kg, ejes: 3 | 85.500 € |







