Kohler semirremolques de contenedores
Precios para Kohler semirremolques de contenedores
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW | Año: 1994, capacidad de carga: 26.100 kg, suspensión: resorte/resorte, peso neto: 2.900 kg, ejes: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 40/220/3 FIXXED CHASSIS | 2x20-30-40ft * STEEL SUSPENSION * 5 | Año: 1993, capacidad de carga: 29.850 kg, suspensión: resorte/resorte, peso neto: 5.150 kg, ejes: 3 | 4.250 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Año: 1994, capacidad de carga: 26.100 kg, peso neto: 2.900 kg, ejes: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF DRUM | Año: 1994, capacidad de carga: 26.100 kg, suspensión: resorte/resorte, peso neto: 2.900 kg, ejes: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Año: 1991, capacidad de carga: 26.100 kg, peso neto: 2.900 kg, ejes: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Año: 1994, capacidad de carga: 26.100 kg, peso neto: 2.900 kg, ejes: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Año: 1994, capacidad de carga: 26.100 kg, peso neto: 2.900 kg, ejes: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Año: 1994, capacidad de carga: 29.000 kg, peso neto: 2.900 kg, ejes: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Año: 1991, capacidad de carga: 26.100 kg, peso neto: 2.900 kg, ejes: 2 | 3.500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Año: 1991, capacidad de carga: 26.100 kg, suspensión: resorte/resorte, peso neto: 2.900 kg, ejes: 2 | 3.500 € |









