Vehículos comerciales en Villagarcia de Arousa
Precios para vehículos comerciales
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 31.000 - 65.000 km, combustible: diésel/biogás, configuración del eje: 4x2 | 27.000 € - 63.000 € |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados/con un defecto, kilometraje: 99.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 4.700 € - 7.900 € |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 34.000 - 62.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 29.000 € - 58.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 km, combustible: diésel | 48.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 40.000 - 46.000 km, combustible: diésel | 41.000 € - 57.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 160.000 - 170.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 8.000 € - 25.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 170.000 - 290.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | 13.000 € - 30.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 270.000 - 380.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 14.000 € - 24.000 € |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, combustible: diésel | 78.000 € |
| Volkswagen Crafter 35 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 170.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 8.000 € - 27.000 € |





