Mercedes-Benz vehículos municipales de Italia
Precios para Mercedes-Benz vehículos municipales
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 350.000 km | 120.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 310.000 - 640.000 km, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | 36.000 € - 130.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel | 37.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 513 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 250.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 15.000 € - 35.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 3241 | Año de fabricación: 2008, kilometraje: 310.000 km | 76.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2546 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 390.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 70.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 320.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 52.000 € |
| Mercedes-Benz Econic 2630 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 68.000 - 130.000 km, horas de trabajo: 11.000 m/h, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 23.000 € - 44.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1828 | Año de fabricación: 2003, kilometraje: 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 17.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2532 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 170.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | 25.000 € - 33.000 € |







