El anuncio Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Volvo FM 370  Retarder camión para transporte de ganado Volvo FM 370 Retarder precio a consultar Camión para transporte de ganado 2015 741.791 km Portugal, Fátima
MAN TGX 26.440 camión para transporte de ganado MAN TGX 26.440 50.000 € Camión para transporte de ganado 2015 725.000 km Polonia, Starachowice
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado - Autoline
Vendido
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 1 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 2 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 3 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 4 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 5 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 6 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 7 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 8 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 9 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 10 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 11 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 12 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 13 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 14 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 15 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 16 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 17 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 18 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 19 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 20 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 21 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 22 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 23 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 24 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 25 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 26 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 27 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 28 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 29 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 30 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 31 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 32 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 33 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 34 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 35 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 36 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 37 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 38 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 39 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 40 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 41 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 42 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 43 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 44 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 45 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 46 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 47 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 48 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 49 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 50 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 51 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 52 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 53 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 54 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 55 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 56 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 57 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 58 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 59 - Autoline
Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado | Imagen 60 - Autoline
1/60
Marca: Volvo
Modelo: FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa
Año de fabricación: 2015-11
Primera matriculación: 2015-11-30
Kilometraje: 845.459 km
Capacidad de carga: 13.315 kg
Peso neto: 15.285 kg
Peso bruto: 28.600 kg
Ubicación: Países Bajos Ravenstein6278 km to "United States/Ashburn"
Id. de stock del vendedor: H271147
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Dimensiones totales: longitud - 9,72 m, anchura - 2,55 m
Motor
Potencia: 469 Hp (345 kW)
Combustible: diésel
Volumen: 12.777 cm³
Número de cilindros: 6
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Número de transmisiones: 12
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x2
Suspensión: resorte/neumática
Distancia entre ejes: 4.900 mm
Ruedas gemelas
Cabina
Litera
Equipo adicional
Depósito de AdBlue
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: azul

Información adicional — Volvo FH 13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Wa camión para transporte de ganado

Español
Volvo FH13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Water & Ventilation - Night clima
MY: 30-11-2015
KM: 845459
YV2RTY0C1GB748204
19-BGP-3
Cuppers 1/2/3
Water & Ventilation
Lifting roof
Lifting floors
Steering axle
Euro 6
Dutch truck

= Más información =

Transmisión
Transmisión: I shift, 12 marchas, Automático

Configuración de ejes
Carga máxima del eje delantero: 8000 kg
Eje trasero 1: Carga máxima del eje: 11500 kg
Eje trasero 2: Carga máxima del eje: 7500 kg; Dirección

Funcional
Marca carrocería: Volvo

Estado
Estado general: bueno
Estado técnico: bueno
Estado óptico: bueno

Identificación
Matrícula: 19-BGP-3

Información complementaria
Póngase en contacto con VAEX The Truck Traders o Goverstone para obtener más información.
Volvo FH13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Water & Ventilation - Night clima
MY: 30-11-2015
KM: 845459
YV2RTY0C1GB748204
19-BGP-3
Cuppers 1/2/3
Water & Ventilation
Lifting roof
Lifting floors
Steering axle
Euro 6
Dutch truck

= More information =

Transmission
Transmission: I shift, 12 gears, Automatic

Axle configuration
Max. front axle load: 8000 kg
Rear axle 1: Max. axle load: 11500 kg
Rear axle 2: Max. axle load: 7500 kg; Steering

Functional
Make of bodywork: Volvo

Condition
General condition: good
Technical condition: good
Visual appearance: good

Identification
Registration number: 19-BGP-3

Additional information
Please contact VAEX The Truck Traders or Goverstone for more information
Volvo FH13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Water & Ventilation - Night clima
MY: 30-11-2015
KM: 845459
YV2RTY0C1GB748204
19-BGP-3
Cuppers 1/2/3
Water & Ventilation
Lifting roof
Lifting floors
Steering axle
Euro 6
Dutch truck

= Weitere Informationen =

Getriebe
Getriebe: I shift, 12 Gänge, Automatik

Achskonfiguration
Maximale Vorderachslast: 8000 kg
Hinterachse 1: Max. Achslast: 11500 kg
Hinterachse 2: Max. Achslast: 7500 kg; Gelenkt

Funktionell
Marke des Aufbaus: Volvo

Zustand
Allgemeiner Zustand: gut
Technischer Zustand: gut
Optischer Zustand: gut

Identifikation
Kennzeichen: 19-BGP-3

Weitere Informationen
Wenden Sie sich an VAEX The Truck Traders oder Goverstone, um weitere Informationen zu erhalten.
Transmission: I shift, 12 gear, Automatisk
Maks. frontakselbelastning: 8000 kg
Bagaksel 1: Maks. akselbelastning: 11500 kg
Bagaksel 2: Maks. akselbelastning: 7500 kg; Styretøj
Karosserifabrikat: Volvo
Overordnet stand: god
Teknisk stand: god
Visuelt udseende: god
Registreringsnummer: 19-BGP-3
Volvo FH13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Water & Ventilation - Night clima
MY: 30-11-2015
KM: 845459
YV2RTY0C1GB748204
19-BGP-3
Cuppers 1/2/3
Water & Ventilation
Lifting roof
Lifting floors
Steering axle
Euro 6
Dutch truck

= Plus d'informations =

Transmission
Transmission: I shift, 12 vitesses, Automatique

Configuration essieu
Charge max. sur essieu avant: 8000 kg
Essieu arrière 1: Charge maximale sur essieu: 11500 kg
Essieu arrière 2: Charge maximale sur essieu: 7500 kg; Direction

Pratique
Marque de construction: Volvo

Condition
État général: bon
État technique: bon
État optique: bon

Identification
Numéro d'immatriculation: 19-BGP-3

Informations complémentaires
Veuillez contacter Goverstone pour plus d'informations
Volvo FH13.460 Globetrotter 6x2*4 - Cuppers 1/2/3 deck livestock - Water & Ventilation - Night clima
MY: 30-11-2015
KM: 845459
YV2RTY0C1GB748204
19-BGP-3
Cuppers 1/2/3
Water & Ventilation
Lifting roof
Lifting floors
Steering axle
Euro 6
Dutch truck

= Meer informatie =

Transmissie
Transmissie: I shift, 12 versnellingen, Automaat

Asconfiguratie
Max. aslast voor: 8000 kg
Achteras 1: Max. aslast: 11500 kg
Achteras 2: Max. aslast: 7500 kg; Meesturend

Functioneel
Merk opbouw: Volvo

Staat
Algemene staat: goed
Technische staat: goed
Optische staat: goed

Identificatie
Kenteken: 19-BGP-3

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met VAEX The Truck Traders of Goverstone
Skrzynia biegów
Pędnia: I shift, 12 biegi, Automat

Konfiguracja osi
Maks. nośność osi przedniej: 8000 kg
Oś tylna 1: Maksymalny nacisk na oś: 11500 kg
Oś tylna 2: Maksymalny nacisk na oś: 7500 kg; Układ kierowniczy

Funkcjonalność
Marka konstrukcji: Volvo

Stan
Stan ogólny: dobrze
Stan techniczny: dobrze
Stan wizualny: dobrze

Identyfikacja
Numer rejestracyjny: 19-BGP-3

Informacje dodatkowe
Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z Goverstone
Transmissão: I shift, 12 velocidades, Automática
Carga máx. do eixo dianteiro: 8000 kg
Eixo traseiro 1: Máx carga por eixo: 11500 kg
Eixo traseiro 2: Máx carga por eixo: 7500 kg; Direção
Marca da carroçaria: Volvo
Estado geral: bom
Estado técnico: bom
Aspeto visual: bom
Número de registo: 19-BGP-3
Трансмиссия: I shift, 12 передачи, Автоматическая
Макс. нагрузка на переднюю ось: 8000 kg
Задний мост 1: Макс. нагрузка на ось: 11500 kg
Задний мост 2: Макс. нагрузка на ось: 7500 kg; Рулевое управление
Марка кузова: Volvo
Общее состояние: хорошее
Техническое состояние: хорошее
Внешнее состояние: хорошее
Регистрационный номер: 19-BGP-3
Transmission: I shift, 12 växlar, Automatisk
Max. axellast för: 8000 kg
Bakaxel 1: Max. axellast: 11500 kg
Bakaxel 2: Max. axellast: 7500 kg; Styrning
Fabrikat av karosseri: Volvo
Allmänt tillstånd: bra
Tekniskt tillstånd: bra
Optiskt tillstånd: bra
Registreringsnummer: 19-BGP-3