El anuncio Mercedes-Benz GLE Kupé 350d 4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d 4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S
36.845 €
Contacte con el vendedor
Llámame Ahora
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche - Autoline
Vendido
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 1 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 2 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 3 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 4 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 5 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 6 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 7 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 8 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 9 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 10 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 11 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 12 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 13 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 14 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 15 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 16 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 17 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 18 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 19 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 20 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 21 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 22 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 23 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 24 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 25 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 26 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 27 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 28 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 29 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 30 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 31 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 32 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 33 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 34 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 35 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 36 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 37 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 38 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 39 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 40 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 41 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 42 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 43 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 44 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 45 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 46 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 47 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 48 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 49 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 50 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 51 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 52 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 53 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 54 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 55 - Autoline
Mercedes-Benz GLE Kupé 350d  4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche | Imagen 56 - Autoline
1/56
Marca: Mercedes-Benz
Modelo: GLE Kupé 350d 4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S
Tipo: crossover
Año de fabricación: 2018
Kilometraje: 237.824 km
Cantidad de asientos: 5
Ubicación: Eslovaquia Stará Turá7193 km to "United States/Ashburn"
Id. de stock del vendedor: WDC2923241A084841
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Tipo de carrocería: crossover
Tipo de tracción: Tracción a las cuatro ruedas
Número de puertas: 4/5
Motor
Potencia: 258 Hp (190 kW)
Combustible: diésel
Volumen: 2.987 cm³
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Número de transmisiones: 9
Ejes
Configuración del eje: 4x4
Frenos
ABS
Cabina y comodidad
Ordenador de abordo
Control de crucero (tempomat)
Espejos regulables electrónicamente
Espejo con calefacción
Aparato de radio portátil
Opciones adicionales
Aire acondicionado: climatizador
Ventanas de accionamiento eléctrico
Asiento con calefacción
Multimedia
GPS
Características de seguridad
Inmobilizador
Isofix
ESP
Sistema de aparcamiento asistido
Sensor de aparcamiento
Equipo adicional
ASR
Estado
Estado: usados

Información adicional — Mercedes-Benz GLE Kupé 350d 4matic A/T, 190kW, A9, 5d. (2015 – 2019) /AJ NA S coche

farba: Modrá
Testovacia jazda
Meraný lak
Dokladová previerka
Prečítajte si viac o našom spôsobe preverovania vozidiel kliknutím sem
r.v.: 06/18
2987cm³
190kW (258PS)
Generácia vozidla
5 dv
237 824km
Modrá metalíza
VIN WDC2923241A084841
V meste: 7.9
mimo mesta: 6.6
kombinovaná: 7.2
ADS
Brzdový asistent(BAS)
Natáčacie svetlomety
Systém kontroly tlaku v pneumatikách (TPMS)
Asistent rozpoznávania dopravných značiek (ISLW/ISLA)
Asistent diaľkových svetiel (HBA)
El. nastaviteľné sedadlá
Multifunkčný volant
Bezkľúčové štartovanie
Vzduchové odpruženie
Welcome light
Radenie pod volantom
Strešný nosič
Ťažné zariadenie
Kožený interiér
Fólie
Dažďový senzor
Svetelný senzor
Stop and Start systém
Parkovacia kamera
Bezkľúčové otváranie dverí
El. otváranie kufra
El. zatváranie kufra
Odvetrávané predné sedadlá
Bluetooth
LED denné svietenie
LED svetlomety
Ambientné osvetlenie
Adaptívny podvozok
Kožený paket
Odo-pass
Asistent jazdných pruhov
Asistent rozjazdu do kopca
Kontrola mŕtveho uhla1.MAJITEĽ
NIKDY BÚRANÉ
Stúpačky
ATTENTION ASSISST rozoznáva príznaky únavy
Batožinová sieť na operadle vodiča a spolujazdca
Brzdový asistent BAS s automatickým rozpoznávaním situácií núdzového brzdenia
COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS výstraha pred kolíziou
DYNAMIC SELECT
Lakťová opierka medzi sedadlami s úložným priestorom
Multifunkčný volant ako 3-ramenný volant v koži napa s páčkami radenia na volante a 12 tlačidlami
Ozdobný pás spodnej línie bočných okien s chrómovým vzhľadom
Zadný stierač s ostrekovačom
Možný leasing
Ako nové kúpené v SR
Možný úver
Mostrar todo el comentario
Anuncios similares
25.200 €
Crossover
2018
170.000 km
Euro 6
Potencia 170 Hp (125 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor
28.500 €
Crossover
2017
172.000 km
Euro 6
Potencia 258 Hp (190 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor
23.990 €
Crossover
2018
250.340 km
Euro 6
Potencia 258 Hp (190 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
27.590 €
Crossover
2019
119.932 km
Euro 6
Potencia 170 Hp (125 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor
28.990 €
Crossover
2017
161.546 km
Euro 6
Potencia 204 Hp (150 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor
29.990 €
Crossover
2018
71.352 km
Potencia 442 Hp (325 kW) Combustible gasolina Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor
19.990 €
Crossover
2017
286.446 km
Euro 6
Potencia 204 Hp (150 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor
33.200 €
Crossover
2021
109.000 km
Euro 6
Potencia 163 Hp (120 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor
30.828 €
Crossover
2021
97.000 km
Euro 6
Potencia 150 Hp (110 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor
26.210 €
Crossover
2017
205.222 km
Euro 6
Potencia 258 Hp (190 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor
34.990 €
Crossover
2020
47.392 km
Potencia 197 Hp (145 kW) Combustible gasolina Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor
38.999 €
Crossover
2019
131.000 km
Euro 6
Potencia 390 Hp (287 kW) Combustible gasolina Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Viničné
AUTOBAZÁR ABC - CAMBELOVÁ, s.r.o.
Contacte con el vendedor
41.990 €
Crossover
2019
62.500 km
Euro 6
Potencia 245 Hp (180 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor
37.490 €
Crossover
2019
56.192 km
Euro 6
Potencia 258 Hp (190 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor
26.990 €
Crossover
2019
174.434 km
Euro 6
Potencia 258 Hp (190 kW) Combustible diésel Configuración del eje 4x4 Tipo de carrocería crossover
Eslovaquia, Stará Turá
Autorro
Contacte con el vendedor