Volvo B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 cuadro de instrumentos para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús

PDF
Volvo B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 cuadro de instrumentos para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús
Volvo B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 cuadro de instrumentos para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús
Volvo B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 cuadro de instrumentos para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús imagen 2
Volvo B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 cuadro de instrumentos para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús imagen 3
Volvo B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 cuadro de instrumentos para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús imagen 4
Volvo B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 cuadro de instrumentos para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús imagen 5
Volvo B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 cuadro de instrumentos para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús imagen 6
¿Le interesa el anuncio?
1/6
PDF
59,84 €
Precio neto
Tipo:  cuadro de instrumentos
Referencia IAM:  5D45586G01
Referencia OEM:  5D45586G01
Año de fabricación:  2001
Ubicación:  Estonia Tallinn
Fecha de publicación:  4 abr 2024
Id. de stock del vendedor:  1690025
Motor
Marca:  DH10A285
Potencia:  286 Hp (210 kW)
Estado
Estado:  usados
Información adicional
Color:  amarillo

Información adicional — Volvo B10B (01.78-12.01) 5D45586G01 cuadro de instrumentos para Volvo B6, B7, B9, B10, B12 bus (1978-2006) autobús

Inglés
5D45586G01 Control Module, A/C THERMO KING
Good condition, used
Vehicle Cm3: 9600
Vehicle Cm3 Round: 10000
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!

Anuncios similares