El anuncio Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Schmitz Cargobull semirremolque frigorífico Schmitz Cargobull 39.000 € Semirremolque frigorífico 2022 188.805 km Alemania, Altenberge
Schmitz Cargobull semirremolque frigorífico Schmitz Cargobull 42.000 € Semirremolque frigorífico 2022 229.137 km Alemania, Altenberge
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico - Autoline
Vendido
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 1 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 2 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 3 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 4 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 5 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 6 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 7 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 8 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 9 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 10 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 11 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 12 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 13 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 14 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 15 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 16 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 17 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 18 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 19 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 20 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 21 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 22 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 23 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 24 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 25 - Autoline
Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico | Imagen 26 - Autoline
1/26
Marca: Schmitz Cargobull
Modelo: Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck
Año de fabricación: 2022
Primera matriculación: 2022-07
Kilometraje: 97.641 km
Volumen: 92 m³
Capacidad de carga: 27.480 kg
Peso bruto: 36.000 kg
Ubicación: Alemania Altenberge6382 km to "United States/Ashburn"
Id. de stock del vendedor: 5486690
Fecha de publicación: más de 1 mes
Carrocería
Dimensiones de la carrocería: 13,4 m × 2,46 m × 2,62 m
Caja de palets
Ejes
Ejes: 3
Suspensión: neumática/neumática
Frenos: disco
Primer eje: 435/50 R19.5
Segundo eje: 435/50 R19.5
Frenos
ABS
EBS
Equipamiento adicional
Caja de herramientas
Estado
Estado: usados
Inspección técnica válida hasta: 2025-05

Información adicional — Schmitz Cargobull Auflieger TiefkÃŒhler Mega Double deck semirremolque frigorífico

Tread depth: 12 mm / 12 mm
3. Achse: 435/50 R19.5
delivery date: 19.02.2025
Safety
Rear underrun
Telematics system
Interior
Temperature recorder
Double deck with beams
Multifunctional floor
Exterior
Bolted chassis
1x15 and 2x7 pin plug
Antispray
International customs seals
Cargo securing
Load securing rail
Brake system
Schmitz ROTOS
Cooling unit
Schmitz Cargobull S.CU V 2.0
Diesel/Elektro
2.235 Operating hours Diesel
4 Operating hours electric
Loading area
Length 13.403 mm
Width 2.460 mm
Height 2.620 mm
Volume 92 m³
Tyre sizes
Tread depth: 11 mm / 11 mm
Tread depth: 12 mm / 12 mm
Other dimensions and weights
roadworthy