DAF LF55 220 volquete

PDF
DAF LF55 220 volquete
DAF LF55 220 volquete
DAF LF55 220 volquete imagen 2
DAF LF55 220 volquete imagen 3
DAF LF55 220 volquete imagen 4
DAF LF55 220 volquete imagen 5
DAF LF55 220 volquete imagen 6
DAF LF55 220 volquete imagen 7
DAF LF55 220 volquete imagen 8
DAF LF55 220 volquete imagen 9
DAF LF55 220 volquete imagen 10
DAF LF55 220 volquete imagen 11
DAF LF55 220 volquete imagen 12
DAF LF55 220 volquete imagen 13
DAF LF55 220 volquete imagen 14
DAF LF55 220 volquete imagen 15
DAF LF55 220 volquete imagen 16
DAF LF55 220 volquete imagen 17
DAF LF55 220 volquete imagen 18
DAF LF55 220 volquete imagen 19
DAF LF55 220 volquete imagen 20
DAF LF55 220 volquete imagen 21
DAF LF55 220 volquete imagen 22
DAF LF55 220 volquete imagen 23
DAF LF55 220 volquete imagen 24
DAF LF55 220 volquete imagen 25
DAF LF55 220 volquete imagen 26
DAF LF55 220 volquete imagen 27
DAF LF55 220 volquete imagen 28
DAF LF55 220 volquete imagen 29
DAF LF55 220 volquete imagen 30
DAF LF55 220 volquete imagen 31
DAF LF55 220 volquete imagen 32
DAF LF55 220 volquete imagen 33
DAF LF55 220 volquete imagen 34
DAF LF55 220 volquete imagen 35
DAF LF55 220 volquete imagen 36
DAF LF55 220 volquete imagen 37
DAF LF55 220 volquete imagen 38
DAF LF55 220 volquete imagen 39
DAF LF55 220 volquete imagen 40
DAF LF55 220 volquete imagen 41
DAF LF55 220 volquete imagen 42
DAF LF55 220 volquete imagen 43
DAF LF55 220 volquete imagen 44
DAF LF55 220 volquete imagen 45
DAF LF55 220 volquete imagen 46
DAF LF55 220 volquete imagen 47
DAF LF55 220 volquete imagen 48
DAF LF55 220 volquete imagen 49
DAF LF55 220 volquete imagen 50
DAF LF55 220 volquete imagen 51
DAF LF55 220 volquete imagen 52
DAF LF55 220 volquete imagen 53
DAF LF55 220 volquete imagen 54
DAF LF55 220 volquete imagen 55
DAF LF55 220 volquete imagen 56
DAF LF55 220 volquete imagen 57
DAF LF55 220 volquete imagen 58
DAF LF55 220 volquete imagen 59
DAF LF55 220 volquete imagen 60
DAF LF55 220 volquete imagen 61
DAF LF55 220 volquete imagen 62
DAF LF55 220 volquete imagen 63
DAF LF55 220 volquete imagen 64
DAF LF55 220 volquete imagen 65
DAF LF55 220 volquete imagen 66
DAF LF55 220 volquete imagen 67
DAF LF55 220 volquete imagen 68
DAF LF55 220 volquete imagen 69
DAF LF55 220 volquete imagen 70
DAF LF55 220 volquete imagen 71
DAF LF55 220 volquete imagen 72
DAF LF55 220 volquete imagen 73
DAF LF55 220 volquete imagen 74
DAF LF55 220 volquete imagen 75
DAF LF55 220 volquete imagen 76
DAF LF55 220 volquete imagen 77
DAF LF55 220 volquete imagen 78
DAF LF55 220 volquete imagen 79
DAF LF55 220 volquete imagen 80
DAF LF55 220 volquete imagen 81
DAF LF55 220 volquete imagen 82
DAF LF55 220 volquete imagen 83
DAF LF55 220 volquete imagen 84
DAF LF55 220 volquete imagen 85
DAF LF55 220 volquete imagen 86
DAF LF55 220 volquete imagen 87
DAF LF55 220 volquete imagen 88
DAF LF55 220 volquete imagen 89
DAF LF55 220 volquete imagen 90
DAF LF55 220 volquete imagen 91
DAF LF55 220 volquete imagen 92
DAF LF55 220 volquete imagen 93
DAF LF55 220 volquete imagen 94
DAF LF55 220 volquete imagen 95
DAF LF55 220 volquete imagen 96
DAF LF55 220 volquete imagen 97
DAF LF55 220 volquete imagen 98
DAF LF55 220 volquete imagen 99
DAF LF55 220 volquete imagen 100
¿Le interesa el anuncio?
1/100
PDF
11.780 €
9.950 GBP
Contacte con el vendedor
Marca:  DAF
Modelo:  LF55 220
Tipo:  volquete
Primera matriculación:  2002
Ubicación:  Reino Unido Stoke on Trent5733 km de usted
Fecha de publicación:  más de 1 mes
Id. de Autoline:  NQ43710
Motor
Euro:  Euro 3
Caja de cambios
Tipo:  manual
Número de transmisiones:  6
Ejes
Ejes:  2
Cabina
Volante derecho: 
Radio de coche: 
Equipo adicional
Grúa autocargante: 
Marca:  Atlas
Modelo:  Terex 92.2
Estado
Estado:  usados
Información adicional
VIN:  XLRAE55CF0L240398
Color:  blanco

Información adicional — DAF LF55 220 volquete

REGISTRATION: FG52 NNJ
2002 DAF LF55 220 4x2 Day Cab Steel Tipper Grab
Atlas Terex 92.2 Crane
Spring Suspension
Excellent Condition
We can organise shipping to any Worldwide Destination - Contact for a quote
Importante
Esta oferta es de carácter informativo. Para obtener más detalles, póngase en contacto con el vendedor.
Consejos de compra
Consejos de seguridad
PDF
¿Vende vehículos o maquinaria?
¡Hagalo con nosotros!
Anuncios similares
12.960 € 10.950 GBP
2006
Euro Euro 4 Configuración del eje 8x4
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
10.600 € 8.950 GBP
2007
Euro Euro 4 Configuración del eje 4x2
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2017
Euro Euro 6
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2017
Euro Euro 6
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2018
Euro Euro 6
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2010
Euro Euro 5 Configuración del eje 8x4
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2013
Euro Euro 5
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2018
Euro Euro 6
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2016
Euro Euro 6
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2011
Euro Euro 5
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2008
Euro Euro 5 Configuración del eje 8x4
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2013
Euro Euro 6
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2020
Euro Euro 6 Configuración del eje 8x4
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2016
Euro Euro 5
Reino Unido, Stoke on Trent
Contacte con el vendedor
15.330 € 12.950 GBP
2012
267.032 km
Potencia 310 Hp (228 kW) Euro Euro 5 Capacidad de carga 15.000 kg Configuración del eje 6x4
Reino Unido, Sunderland
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2015
280.991 km
Potencia 400 Hp (294 kW) Combustible diésel
Reino Unido, Armagh City, Banbridge and Craigavon
Contacte con el vendedor
7.044 € 5.950 GBP
2013
227.071 km
Potencia 180 Hp (132 kW) Euro Euro 5 Capacidad de carga 4.000 kg Configuración del eje 4x2 Modo de descarga lateral
Reino Unido, Sunderland
Contacte con el vendedor
31.670 € 26.750 GBP
2016
482.165 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Sawley
Walker Movements Limited
14 años en Autoline
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2010
Reino Unido, Armagh City, Banbridge and Craigavon
Contacte con el vendedor
Precio a consultar
2014
11 km
Euro Euro 6
Reino Unido, Halifax
Contacte con el vendedor