Volquetes con grúa-manipuladora Effer
Precios para volquetes
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 230.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 69.000 € - 84.000 € |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 10x4, suspensión: resorte/neumática | 67.000 € |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 320.000 - 340.000 km, combustible: gas, configuración del eje: 6x4 | 55.000 € |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 30.000 km, combustible: diésel | 17.000 € |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2022, estado: usados, kilometraje: 430.000 - 580.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/6x4/8x2 | 48.000 € - 69.000 € |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 560.000 - 850.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/10x4 | 23.000 € - 33.000 € |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 420.000 - 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | 22.000 € - 39.000 € |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 170.000 - 390.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/8x4 | 44.000 € - 160.000 € |
| MAN TGA 26 | Año de fabricación: 2007, estado: usados, kilometraje: 250.000 - 610.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/6x6 | 14.000 € - 50.000 € |







