Toyota liftbacks
Precios para Toyota coches
| Toyota Proace City | Año de fabricación: 2021 | 11.000 € |
| Toyota Hilux 2.4 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 150.000 - 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: pick/up | 11.000 € - 30.000 € |
| Toyota Land Cruiser 300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 160 - 15.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | 42.000 € - 110.000 € |
| Toyota Land Cruiser 79 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 160 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: pick/up | 45.000 € - 53.000 € |
| Toyota Land Cruiser Prado | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 160 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: VUD | 65.000 € - 69.000 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Año de fabricación: 2003, kilometraje: 210.000 - 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: resorte | 8.000 € - 13.000 € |
| Toyota Dyna 100 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 6.800 € |
| Toyota Yaris 1.3 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 230.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | 3.300 € - 3.800 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Año de fabricación: 2000, kilometraje: 320.000 - 370.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: berlina | 1.900 € - 2.500 € |
| Toyota Corolla 1.4 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 380.000 - 540.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2 | 2.000 € - 3.200 € |






