Furgonetas de pasajeros en Valencia
Precios para furgonetas de pasajeros
Mercedes-Benz Sprinter | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 10 - 140 km, combustible: eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4/4x4x4, suspensión: resorte/neumática/helicoidal | 62.000 € - 150.000 € |
Ford Transit | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 95.000 - 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 15.000 € - 27.000 € |
Mercedes-Benz Vito | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 43.000 - 63.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: neumática | 31.000 € - 190.000 € |
FIAT Ducato | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 310.000 - 430.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 8.900 € - 20.000 € |
Volkswagen Crafter | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 150.000 - 260.000 km, combustible: diésel | 20.000 € - 45.000 € |
MAN TGE | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 10 km, combustible: eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: neumática/resorte | 58.000 € - 100.000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 10 - 45 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4x4, suspensión: resorte/neumática/helicoidal | 82.000 € - 150.000 € |
Mercedes-Benz V-Class | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 38.000 - 46.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | 45.000 € - 81.000 € |
Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 110.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 23.000 € - 73.000 € |
Volkswagen Transporter | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 14.000 € - 17.000 € |
Véase también