Grúas portacoches < 3.5t siniestradas
Precios para grúas portacoches < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 10 - 340 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática/parabólica | 34.000 € - 68.000 € |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 15 - 660 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | 41.000 € - 60.000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2026, suspensión: neumática | 58.000 € |
| IVECO Daily 50C17 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 350.000 km, suspensión: hidráulica | 21.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 906 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 460.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | 16.000 € |
| Ford F350 | Año de fabricación: 1993, estado: usados, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 15.000 € |
| IVECO Daily 35S17 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 560.000 km, marca de la carrocería: CEV | 9.000 € |
| Ford Transit 170 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 56.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | 23.000 € |
| IVECO Daily 50C21 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 2.700 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | 59.000 € |
