Subastas de venta de furgonetas en Madrid
Precios para furgonetas
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 300 - 71.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 20.000 € - 55.000 € |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 240.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 4.400 € - 12.000 € |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 160.000 - 170.000 km, combustible: diésel, longitud (tipo): L3/L4 | 5.500 € - 32.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 10 - 20 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 87.000 € - 160.000 € |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo/usados, kilometraje: 5.600 - 16.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 130.000 € - 170.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, kilometraje: 83.000 - 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 13.000 € - 31.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 39.000 - 47.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 27.000 € - 95.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 200.000 - 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | 25.000 € - 53.000 € |
| Ford Transit Custom | Año de fabricación: 2022, estado: usados/nuevo, kilometraje: 74.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 13.000 € - 32.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 120.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 18.000 € - 46.000 € |







