Vehículos comerciales para piezas
Precios para vehículos comerciales
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 31.000 - 66.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 28.000 € - 63.000 € |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: usados/con un defecto, kilometraje: 99.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 5.000 € - 7.600 € |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 34.000 - 57.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 31.000 € - 56.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 km, combustible: diésel | 48.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2025, estado: usados/nuevo, kilometraje: 38.000 - 46.000 km, combustible: diésel | 42.000 € - 58.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | 3.600 € - 30.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 160.000 - 170.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 8.000 € - 24.000 € |
| Volkswagen Crafter 35 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 130.000 - 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 8.000 € - 27.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 170.000 - 380.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 14.000 € - 24.000 € |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 1 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 53.000 € |



