IVECO camiones furgones < 3.5t en Murcia
Precios para IVECO camiones furgones < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 22 - 370 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | 45.000 € - 110.000 € |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 26 - 350 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | 53.000 € - 64.000 € |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 67.000 - 88.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/parabólica | 24.000 € - 38.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 83.000 - 100.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/parabólica | 27.000 € - 33.000 € |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 180.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 21.000 € - 29.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 91.000 - 120.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 25.000 € - 28.000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 69.000 - 88.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | 24.000 € - 37.000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 98.000 - 140.000 km, combustible: eléctrico/diésel, configuración del eje: 4x2 | 6.500 € - 8.700 € |
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 2 km, combustible: diésel | 47.000 € |
| IVECO Daily 35C14 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 86.000 - 130.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 20.000 € - 30.000 € |





