Audi coches, eléctrico/gasolina
Precios para Audi coches
| Audi A6 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 310.000 - 370.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | 2.400 € - 12.000 € |
| Audi A4 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 170.000 - 260.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | 12.000 € - 19.000 € |
| Audi Q7 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 18.000 € - 26.000 € |
| Audi A3 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 190.000 - 260.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: hatchback | 3.800 € - 11.000 € |
| Audi A5 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 83.000 - 260.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: coupé/liftback/berlina | 8.100 € - 17.000 € |
| Audi Q5 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 150.000 - 240.000 km, combustible: diésel/híbrido enchufable, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 17.000 € - 26.000 € |
| Audi A8 | Año de fabricación: 1999, kilometraje: 400.000 km, tipo de carrocería: berlina | 4.000 € |
| Audi SQ | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 190.000 - 200.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD | 38.000 € - 58.000 € |
| Audi Q3 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 120.000 - 160.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/hatchback | 11.000 € - 20.000 € |
| Audi Q8 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 190.000 - 300.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: crossover | 38.000 € - 44.000 € |









