Coches familiares para piezas
Precios para coches
| Mercedes-Benz V300 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 40.000 - 43.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: monovolumen | 46.000 € - 54.000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 68.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: monovolumen | 35.000 € |
| BMW X3 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 170.000 - 210.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 8.600 € - 14.000 € |
| Volvo XC60 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 50.000 - 79.000 km, combustible: eléctrico/diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 22.000 € - 45.000 € |
| BMW X5 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 72.000 - 110.000 km, combustible: gasolina/diésel/eléctrico, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | 42.000 € - 73.000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 12.000 € - 13.000 € |
| Mitsubishi L 200 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 86 - 160 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: pick/up | 29.000 € - 99.000 € |
| Citroen C4 | Año de fabricación: 2025, kilometraje: 12 - 14 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: crossover/hatchback | 14.000 € - 16.000 € |
| Audi A6 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 230.000 - 300.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/berlina/coche familiar | 7.000 € - 17.000 € |





