BMW convertibles
Precios para BMW coches
| BMW X5 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 150.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 6.700 € - 25.000 € |
| BMW X3 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 200.000 km, combustible: gasolina/diésel, configuración del eje: 4x4 | 19.000 € - 21.000 € |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 160.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4 | 14.000 € - 26.000 € |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 310.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2 | 7.800 € |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 190.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4 | 9.200 € - 19.000 € |
| BMW 116 | Año de fabricación: 2012, estado: usados, kilometraje: 240.000 - 300.000 km, combustible: gasolina | 4.000 € - 4.500 € |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 200.000 - 290.000 km, combustible: diésel/gasolina, suspensión: neumática | 16.000 € - 26.000 € |
| BMW 218 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 210.000 - 230.000 km, combustible: diésel/gasolina, tipo de carrocería: monovolumen/coupé | 5.200 € - 9.600 € |
| BMW 520 | Año de fabricación: 2009, estado: usados, kilometraje: 340.000 - 350.000 km, combustible: gasolina, suspensión: neumática | 2.400 € |
| BMW 330 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 180.000 - 260.000 km, combustible: eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4 | 10.000 € - 21.000 € |





