BMW coupé
Precios para BMW coches
| BMW X5 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 110.000 - 200.000 km, combustible: diésel/eléctrico/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/VUD/coche familiar | 21.000 € - 42.000 € |
| BMW 320 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 84.000 - 150.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/liftback/berlina | 8.000 € - 20.000 € |
| BMW X3 | Año de fabricación: 2005, kilometraje: 59.000 - 98.000 km, combustible: diésel/gasolina/híbrido enchufable, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | 25.000 € - 45.000 € |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2010, kilometraje: 79.000 - 120.000 km, combustible: diésel/gasolina/eléctrico, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 18.000 € - 30.000 € |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 140.000 - 210.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | 19.000 € - 28.000 € |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 160.000 - 250.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | 15.000 € - 30.000 € |
| BMW 318 | Año de fabricación: 2003, kilometraje: 280.000 km, tipo de carrocería: coche familiar | 1.800 € |
| BMW 316 | Año de fabricación: 1982, kilometraje: 130.000 km, combustible: gasolina | 12.000 € |
| BMW X7 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 83.000 - 190.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 42.000 € - 61.000 € |
| BMW 116 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 170.000 - 200.000 km, combustible: diésel/gasolina, tipo de carrocería: hatchback | 6.500 € - 7.500 € |






