Volkswagen descapotables
Precios para Volkswagen coches
| Volkswagen Caddy 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 12.000 € - 13.000 € |
| Volkswagen Caddy Maxi | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 370.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: coche familiar | 6.600 € |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 390.000 km, tipo de carrocería: monovolumen | 8.900 € |
| Volkswagen ID.3 | Año de fabricación: 2020, kilometraje: 71.000 - 160.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover/hatchback | 12.000 € - 20.000 € |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Año de fabricación: 2025, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: VUD/crossover | 34.000 € - 37.000 € |
| Volkswagen ID.4 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 26.000 - 92.000 km, combustible: eléctrico, tipo de carrocería: crossover | 17.000 € - 24.000 € |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 110.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: pick/up | 20.000 € - 27.000 € |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 170.000 - 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: resorte | 13.000 € - 23.000 € |
| Volkswagen Passat Variant | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 170.000 - 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, tipo de carrocería: coche familiar | 11.000 € - 18.000 € |
| Volkswagen Passat Alltrack | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, tipo de carrocería: coche familiar | 8.000 € |





