BMW monovolumenes, tipo de carrocería monovolumen
Precios para BMW coches
| BMW X5 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 170.000 - 230.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/VUD | 11.000 € - 27.000 € |
| BMW 320 | Año de fabricación: 1990, kilometraje: 290.000 - 340.000 km, combustible: gasolina/diésel | 6.400 € - 7.400 € |
| BMW X6 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 140.000 - 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 17.000 € - 26.000 € |
| BMW X3 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 290.000 - 300.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover | 7.200 € - 9.900 € |
| BMW 520 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 32.000 - 45.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4/4x2, tipo de carrocería: coche familiar/berlina | 32.000 € - 61.000 € |
| BMW X1 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 190.000 - 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x4, tipo de carrocería: crossover/coche familiar | 2.200 € - 9.700 € |
| BMW 318 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 290.000 km, combustible: gasolina | 6.000 € |
| BMW 530 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 180.000 - 230.000 km, combustible: diésel/gasolina, configuración del eje: 4x4, suspensión: neumática | 17.000 € - 27.000 € |
| BMW 116 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 150.000 - 170.000 km, combustible: gasolina, configuración del eje: 4x2, tipo de carrocería: hatchback | 5.600 € - 8.200 € |
| BMW 750 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 310.000 km, combustible: gasolina, tipo de carrocería: berlina | 34.000 € |







