Mercedes-Benz eVito furgonetas pequeñas
Precios para Mercedes-Benz eVito furgonetas pequeñas
| Mercedes-Benz EVITO 41 KW | Año: 2020, kilometraje: 61.656 km, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 1.064 kg, configuración del eje: 4x2 | 5.999 € |
| Mercedes-Benz eVito 112 Elektrisch 66kWh 285km WLTP Snelladen L2H1 Airco Cruis | Año: 2022, kilometraje: 15.077 km, potencia: 116 Hp (85 kW), combustible: eléctrico, configuración del eje: 4x2 | 19.900 € |
| Mercedes-Benz eVito 112 Elektrisch 66kWh 286km WLTP Airco Cruise Camera Airco | Año: 2023, kilometraje: 22.270 km, combustible: eléctrico, configuración del eje: 4x2, cantidad de asientos: 3 | 18.850 € |
| Mercedes-Benz eVito Elektrisch 41kWh 120km WLTP L3H1 Navi Airco Cruise Camera | Año: 2022, kilometraje: 38.056 km, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 858 kg, configuración del eje: 4x2 | 18.900 € |
| Mercedes-Benz eVito Elektrisch 41kWh 150km WLTP Airco Camera APK 10-2026 Airco | Año: 2020, kilometraje: 69.878 km, combustible: eléctrico, capacidad de carga: 935 kg, configuración del eje: 4x2 | 6.750 € |
| Mercedes-Benz eVito Elektrisch 41kWh 150km WLTP Airco Camera APK 11-2026 Airco | Año: 2020, kilometraje: 36.487 km, potencia: 116 Hp (85 kW), combustible: eléctrico, capacidad de carga: 964 kg | 7.200 € |
| Mercedes-Benz eVito Lang Launch Edition 41 kWh | Año: 2020, kilometraje: 36.959 km, potencia: 116 Hp (85 kW), combustible: eléctrico, capacidad de carga: 1.038 kg | 8.900 € |
| Mercedes-Benz eVito 112 Elektrisch 66kWh 286km WLTP Airco Cruise Camera Airco | Año: 2023, kilometraje: 3.703 km, potencia: 116 Hp (85 kW), combustible: eléctrico, configuración del eje: 4x2 | 20.150 € |







