Subastas de venta de camiones frigoríficos < 3.5t
Precios para camiones frigoríficos < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 62 - 98 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica/resorte | 38.000 € - 64.000 € |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 62 - 85 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica/resorte | 44.000 € - 64.000 € |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 60.000 km, combustible: diésel | 36.000 € - 38.000 € |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 220.000 - 340.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 21.000 € - 32.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 190.000 - 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/parabólica | 20.000 € - 38.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 9 - 46.000 km, combustible: diésel | 31.000 € - 53.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 320.000 - 360.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 10.000 € - 21.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 230.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | 14.000 € - 23.000 € |
| IVECO Daily 50 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 110.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 30.000 € - 31.000 € |
| Renault Master 2.3 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 180.000 km, combustible: diésel | 23.000 € |




