Camiones furgones < 3.5t en Barcelona
Precios para camiones furgones < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 29 - 40 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | 42.000 € - 47.000 € |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 29 - 40 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | 42.000 € - 47.000 € |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 95 - 43.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | 32.000 € - 65.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 230.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 15.000 € - 20.000 € |
| Ford Transit 2.0 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 77.000 - 170.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 13.000 € - 26.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel | 13.000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Año de fabricación: 2023, kilometraje: 99.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica/resorte | 24.000 € - 34.000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 21 - 61 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: parabólica | 45.000 € - 47.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Año de fabricación: 2024, kilometraje: 220 km, combustible: diésel | 51.000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 130.000 - 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/parabólica | 13.000 € - 33.000 € |






