IVECO Daily 35S15 vehículos comerciales 4x2
Precios para IVECO Daily 35S15 vehículos comerciales
| IVECO Daily 35S15 3.0 | Año: 2018, kilometraje: 216.372 km, potencia: 150 Hp (110 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | 17.490 € |
| IVECO Daily 35s-15 Rama Pod Zabudowę ! Skrzynia, laweta ! | Año: 2014, kilometraje: 199.000 km, potencia: 150 Hp (110 kW), combustible: diésel, capacidad de carga: 1.500 kg | 9.355 € |
| IVECO Daily 35S15 3.0L Open Laadbak Dubbel Cabine 150PK 3,5t Trekhaak | Año: 2014, kilometraje: 86.764 km, potencia: 150 Hp (110 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | 14.750 € |
| IVECO Daily 35S15 / DOKA / 1 OWNER / LOW KM / 7 SEATS | Año: 2019, kilometraje: 226.000 km, potencia: 150 Hp (110 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | 12.900 € |
| IVECO Daily 35S15 3.0 Diesel Kontener 3x Drzwi Chłodnia Izoterma Therm | Año: 2018, kilometraje: 216.372 km, potencia: 150 Hp (110 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | 15.990 € |
| IVECO Daily 35S15 3.0 Diesel Kontener 3x Drzwi Chłodnia Izoterma Therm | Año: 2018, kilometraje: 216.372 km, potencia: 150 Hp (110 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | 17.490 € |
| IVECO Daily 35S15 3.0 Diesel Kontener 3x Drzwi Chłodnia Izoterma Therm | Año: 2018, kilometraje: 216.372 km, potencia: 150 Hp (110 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | 17.490 € |
Especificaciones principales de IVECO Daily 35S15:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
145 Hp - 150 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
900 kg - 1.243 kg
Volumen
10 m³ - 21,56 m³
Configuración del eje
4x2
Suspensión
resorte/resorte | resorte/neumática







