IVECO volquetes < 3.5t siniestrados
Precios para IVECO volquetes < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 2.300 - 63.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 33.000 € - 47.000 € |
| IVECO Daily 35S | Año de fabricación: 2012, estado: nuevo, kilometraje: 570 - 600 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 37.000 € |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2024, estado: usados/nuevo, kilometraje: 100 - 40.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 34.000 € - 47.000 € |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 990 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 65.000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Año de fabricación: 2024, estado: usados, kilometraje: 51.000 - 75.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 34.000 € - 35.000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 130.000 km, combustible: diésel | 28.000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 19.000 - 20.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, marca de la carrocería: Meiller | 41.000 € - 42.000 € |
| IVECO Daily 35C14 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 48.000 - 75.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 22.000 € - 38.000 € |
| IVECO Daily 35C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 3 - 180 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 38.000 € - 45.000 € |
| IVECO Daily 35C13 | Año de fabricación: 2015, estado: usados, kilometraje: 220.000 - 380.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 8.400 € - 18.000 € |



