Grúas portacoches siniestradas
Precios para grúas portacoches
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 690.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 47.000 € - 54.000 € |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 860.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 12.000 € |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 11 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 50.000 € - 93.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, estado: usados, kilometraje: 350.000 - 520.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática/resorte | 25.000 € - 64.000 € |
| MAN TGS 26.360 | Año de fabricación: 2013, estado: usados, kilometraje: 220.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 86.000 € - 87.000 € |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 470.000 km | 42.000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, estado: usados | 13.000 € |
| MAN TGL 12.250 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 490.000 - 680.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 33.000 € - 36.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, estado: usados, kilometraje: 580.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 34.000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Año de fabricación: 2026, estado: nuevo, kilometraje: 15 - 2.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 87.000 € - 93.000 € |


