Subastas de venta de camiones toldos
Precios para camiones toldos
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 990.000 km, combustible: diésel, suspensión: resorte/neumática | 23.000 € |
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2026, kilometraje: 2 km, combustible: diésel | 66.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 640.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 7.900 € |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 270.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 7.100 € |
| Volvo FH 420 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 850.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | 21.000 € - 22.000 € |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 380.000 - 560.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 5.300 € - 18.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 9.600 - 87.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | 23.000 € - 54.000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Año de fabricación: 2006, kilometraje: 1.100.000 km, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 5.500 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Año de fabricación: 2021, kilometraje: 590.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | 54.000 € |
| MAN TGX 26.440 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 920.000 km, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | 3.600 € |







