Camiones frigoríficos en alquiler
Precios para camiones frigoríficos
| IVECO Daily 70 | Año de fabricación: 2016, kilometraje: 260.000 - 330.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática/resorte | 14.000 € - 32.000 € |
| IVECO EuroCargo ML | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 220.000 - 250.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 24.000 € - 25.000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Año de fabricación: 2012, kilometraje: 540.000 - 840.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 3.900 € - 9.400 € |
| DAF CF 75 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 550.000 - 630.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2, suspensión: resorte/neumática | 16.000 € - 40.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 90.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: neumática | 65.000 € - 70.000 € |
| Volvo FH12 | Año de fabricación: 2003, kilometraje: 1.800.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: resorte/neumática | 15.000 € |
| Renault Midlum 220 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 270.000 - 280.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 8.800 € - 33.000 € |
| DAF LF 45 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 500.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 4.500 € - 9.500 € |
| Volvo FM 420 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 450.000 - 620.000 km, combustible: diésel/gas, suspensión: resorte/neumática | 44.000 € - 50.000 € |





