Camiones chasis en alquiler
Precios para camiones chasis
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 180.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 97.000 € |
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 560.000 - 790.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2/4x2 | 18.000 € - 34.000 € |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 460.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 53.000 € |
| DAF XF 460 | Año de fabricación: 2016, estado: usados, kilometraje: 700.000 - 790.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/6x2 | 13.000 € - 38.000 € |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados/siniestrado, kilometraje: 520.000 - 650.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 27.000 € - 68.000 € |
| DAF XG+ | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 480.000 - 560.000 km, combustible: diésel, suspensión: neumática | 48.000 € - 70.000 € |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 670.000 - 710.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 49.000 € - 53.000 € |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 610.000 - 860.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 10.000 € - 14.000 € |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 250.000 - 440.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | 19.000 € - 22.000 € |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2018, estado: usados, kilometraje: 770.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 39.000 € |



