Mercedes-Benz Econic camiones 6x2
Precios para Mercedes-Benz Econic camiones
| Mercedes-Benz Econic 2630 | Año de fabricación: 2017, configuración del eje: 6x2 | 40.000 € |
| Mercedes-Benz Econic 2629 | Año de fabricación: 2011, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática | 7.000 € |
| Mercedes-Benz Econic 1824 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 380.000 km, combustible: diésel | 6.500 € |
| Mercedes-Benz ECONIC 2629 | Año: 2008, kilometraje: 200.826 km, potencia: 290 Hp (213 kW), euro: Euro 4, combustible: diésel | 6.500 € |
| Mercedes-Benz ECONIC 2629 EEV | Año: 2011, potencia: 286 Hp (210 kW), euro: Euro 5, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 7.000 € |
| Mercedes-Benz Econic | Año: 2013, kilometraje: 195.016 km, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática/neumática | 7.077 € |
| Mercedes-Benz Econic-2628-NGT-CNG | Año: 2008, kilometraje: 187.000 km, configuración del eje: 6x2, suspensión: neumática/neumática | 4.900 € |
| Mercedes-Benz Econic 2630 | Año: 2017, euro: Euro 6, configuración del eje: 6x2 | 39.980 € |
| Mercedes-Benz Econic 2628 / Eqonic 2628 - 1 OWNER / LOW KM / WORKS GREAT! | Año: 2014, kilometraje: 145.620 km, potencia: 280 Hp (206 kW), euro: Euro 5, combustible: gas | 11.560 € |
| Mercedes-Benz Econic 2630 | Año: 2018, euro: Euro 6, capacidad de carga: 18.200 kg, configuración del eje: 6x2 | 44.560 € |
| Mercedes-Benz Econic 2630 Dropside Scaffolding Truck | Año: 2018, euro: Euro 6, configuración del eje: 6x2 | 45.700 € |
| Mercedes-Benz Econic | Año: 2014, kilometraje: 216.318 km, potencia: 299 Hp (220 kW), euro: Euro 6, combustible: diésel | 8.950 € |









