Mercedes-Benz volquetes con cabina Active Space
Precios para Mercedes-Benz volquetes
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 9.600 - 14.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 49.000 € - 54.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2017, kilometraje: 91.000 - 97.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 51.000 € - 78.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 74.000 - 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 30.000 € - 38.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Año de fabricación: 2014, kilometraje: 160.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, marca de la carrocería: Meiller | 25.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 170.000 - 460.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: parabólica | 23.000 € - 46.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 370.000 - 430.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x8, suspensión: resorte | 37.000 € - 38.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 400.000 km, modo de descarga: tridireccional | 19.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Año de fabricación: 2001, kilometraje: 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 30.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 49.000 € - 50.000 € |





