Mercedes-Benz volquetes con cabina Active Space
Precios para Mercedes-Benz volquetes
| Mercedes-Benz Atego 818 | Año de fabricación: 2022, kilometraje: 9.400 - 12.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 53.000 € - 56.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Año de fabricación: 2018, kilometraje: 91.000 - 97.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 51.000 € - 78.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 49.000 - 110.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 56.000 € - 65.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Año de fabricación: 2013, kilometraje: 74.000 - 140.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte/neumática | 30.000 € - 38.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Año de fabricación: 2007, kilometraje: 390.000 - 460.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, marca de la carrocería: Kempf | 23.000 € - 46.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Año de fabricación: 2019, kilometraje: 320.000 - 350.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x8/8x6, suspensión: resorte | 35.000 € - 38.000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Año de fabricación: 2009, kilometraje: 110.000 - 190.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2/4x4, suspensión: resorte/neumática | 21.000 € - 54.000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Año de fabricación: 2011, kilometraje: 310.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 55.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Año de fabricación: 2015, kilometraje: 140.000 - 300.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2, suspensión: resorte | 46.000 € - 50.000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Año de fabricación: 2004, kilometraje: 210.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 4x2 | 30.000 € |







