Volquetes - Perú
Precios para volquetes
| DAF XF 480 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 230.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 84.000 € |
| Volvo FH 500 | Año de fabricación: 2023, estado: usados, kilometraje: 84.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | 200.000 € |
| Volvo FH 460 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 320.000 - 340.000 km, combustible: gas, configuración del eje: 6x4 | 49.000 € - 50.000 € |
| Scania R450 | Año de fabricación: 2021, estado: usados, kilometraje: 170.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4 | 130.000 € |
| IVECO Daily 35C | Año de fabricación: 2020, estado: usados, kilometraje: 30.000 km, combustible: diésel | 17.000 € |
| Scania R500 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 260.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4 | 86.000 € |
| DAF XF 105 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 1.000.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x2 | 16.000 € |
| DAF CF 85 | Año de fabricación: 2008, estado: usados, kilometraje: 410.000 - 550.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 8x4/4x2/6x2 | 26.000 € - 40.000 € |
| Volvo FH 540 | Año de fabricación: 2019, estado: usados, kilometraje: 260.000 - 450.000 km, combustible: diésel, configuración del eje: 6x4/8x4 | 44.000 € - 83.000 € |





