DAF CF 85 410 camiones cajas abiertas
Precios para DAF CF 85 410 camiones cajas abiertas
| DAF CF 85.410 | Año: 2012, kilometraje: 497.000 km, potencia: 410 Hp (301 kW), combustible: diésel, capacidad de carga: 18.000 kg | 36.400 € |
| DAF CF85.410 | Año: 2008, kilometraje: 486.962 km, euro: Euro 4, potencia: 410 Hp (301 kW), volumen: 9,5 m³ | 16.850 € |
| DAF CF85.410 | Año: 2011, kilometraje: 1.430.104 km, euro: Euro 5, potencia: 408 Hp (300 kW), capacidad de carga: 44.000 kg | 35.000 € |
| DAF CF 85 410 HDS PALFINGER PK 18500 | Año: 2008, kilometraje: 495.000 km, euro: Euro 5, potencia: 410 Hp (301 kW), combustible: diésel | 29.400 € |
| DAF CF 85.410 Pritsche 6,80m + KRAN / FUNK/8x4 | Año: 2012, kilometraje: 497.000 km, potencia: 410 Hp (301 kW), combustible: diésel, capacidad de carga: 18.000 kg | 34.900 € |
| DAF CF85.410 6x4 PALFINGER PK 34002 SH Crane Winch | Año: 2011, kilometraje: 353.632 km, euro: Euro 5, potencia: 409 Hp (301 kW), configuración del eje: 6x4 | 72.500 € |
| DAF CF85.410 - GRUA HIAB XS-477 E8 HIPRO | Año: 2009, kilometraje: 438.000 km, euro: Euro 5, combustible: diésel | 105.800 € |
| DAF FAT CF85.410 EURO5 6x4 PALFINGER ***TOP*** | Año: 2009, kilometraje: 513.495 km, euro: Euro 5, potencia: 410 Hp (301 kW), combustible: diésel | 35.500 € |
| DAF CF85.410 6x4 PALFINGER PK 34002 SH Crane Winch | Año: 2011, kilometraje: 353.632 km, euro: Euro 5, potencia: 409 Hp (301 kW), configuración del eje: 6x4 | 74.000 € |
Especificaciones principales de DAF CF 85 410:
Datos recopilados de la base de datos de anuncios de Autoline
Potencia de motor
408 Hp
-
410 Hp
Combustible
diésel
Capacidad de carga
10.190 kg
-
17.530 kg
Volumen
9,37 m³
-
10,86 m³
Configuración del eje
6x2
36%
8x2
25%
6x4
21%
8x4
17%
Suspensión
resorte/neumática
44%
resorte/resorte
44%
neumática/neumática
12%









