BAS World
BAS World
En stock: 1393 anuncios
22 años en Autoline
22 años en Autoline
64 años en el mercado
64 años en el mercado
El anuncio Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote camión caja abierta se ha vendido y no está incluido en la búsqueda.
Anuncios similares
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta - Autoline
Vendido
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 1 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 2 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 3 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 4 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 5 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 6 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 7 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 8 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 9 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 10 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 11 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 12 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 13 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 14 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 15 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 16 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 17 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 18 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 19 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 20 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 21 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 22 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 23 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 24 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 25 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 26 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 27 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 28 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 29 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 30 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 31 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 32 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 33 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 34 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 35 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 36 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 37 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 38 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 39 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 40 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 41 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 42 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 43 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 44 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 45 - Autoline
Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote  camión caja abierta | Imagen 46 - Autoline
1/46
Marca: Volvo
Modelo: FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote
Año de fabricación: 2022-01
Primera matriculación: 2022-03
Kilometraje: 164.199 km
Capacidad de carga: 19.380 kg
Peso neto: 13.620 kg
Peso bruto: 33.000 kg
Ubicación: Países Bajos Veghel6555 km to "United States/Columbus"
Id. de stock del vendedor: 70295294
Fecha de publicación: más de 1 mes
Descripción
Grúa autocargante
Dimensiones totales: longitud - 8,15 m, anchura - 2,55 m
Depósito de combustible: 2 unidades, 405 l
Motor
Marca: D13K 500
Potencia: 500 Hp (368 kW)
Combustible: diésel
Euro: Euro 6
Caja de cambios
Tipo: automático
Número de transmisiones: 12
Ejes
Ejes: 3
Configuración del eje: 6x4
Distancia entre ejes: 3.900 mm
Primer eje: 385/65R22.5, frenos - disco
Segundo eje: 315/70R22.5, frenos - disco
Tercer eje: 315/70R22.5, frenos - disco
Cabina y comodidad
Control de crucero (tempomat)
Tacógrafo
Tacómetro
Cabina
Tipo: Globetrotter
Litera: 2
Opciones adicionales
Aire acondicionado: climatizador
Calefacción estática
Material interior: terciopelo
Asiento con calefacción
Multimedia
Radio de coche
Características de seguridad
Sistema de alerta de cambio involuntario de carril
Sistema de aparcamiento asistido
Vídeo cámara de marcha atrás
Óptica
Faros delanteros: led
Luz de circulación diurna
Equipo adicional
PTO
Depósito de AdBlue
Estado
Estado: usados
Información adicional
Color: blanco

Información adicional — Volvo FH 500 FH 6X4 Full-Air Liftachse HMF 2820K-RCS Crane+JIB Remote camión caja abierta

Español
= Más opciones y accesorios =

Carrocería
- Hydralic

Grúa
- Control remoto
- Estabilizadores delanteros
- Extensible hidráulicamente

Interior
- Airco estacionario
- Calefactor autonómo
- Cámara de punto ciego
- Tacógrafo: digital
- Asiento con suspensión neumática

Motor
- Tipo de toma de fuerza: Pump
- Cantidad de tanques de combustible: 1

Sistemas de seguridad
- Advertencia de colisión frontal
- Lane sigue ayudando

= Información de la empresa =

¿Le gustaría obtener más información sobre este vehículo? Le recomendamos que eche un vistazo en BAS World. Allí encontrará:
• Video de inspección en alta definición
• Imágenes en 360 grados
• Especificaciones completas y verificadas
• Cálculo de costos y tiempo de entrega
• Soporte y servicios de BAS World

¿Quiere saber más? Visite BAS World online!

= Más información =

Transmisión: AT2812F, 12 marchas, Automático
Suspensión: suspensión neumática
Eje 1: Tamaño del neumático: 385/65R22.5; Dibujo del neumático izquierda: 40%; Dibujo del neumático derecha: 40%; Reducción: reducción sencilla
Eje 2: Tamaño del neumático: 315/70R22.5; Dibujo del neumático izquierda: 50%; Dibujo del neumático derecha: 50%; Reducción: reducción sencilla
Eje 3: Tamaño del neumático: 315/70R22.5; Dibujo del neumático izquierda: 50%; Dibujo del neumático derecha: 50%; Reducción: reducción sencilla

= Información de la empresa =

Meer weten over al onze mogelijkheden? Bezoek onze website op www.basworld.com.